Preise und praktische Informationen für Unterkünfte und Ferienunterkünfte
Gültigkeit der Preise
Die Preise sind für Aufenthalte vom 21/03/08 bis zum 31/03/09 gültig.
Preiskalender 2007-2008
April 2007
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
Mai 2007
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Juni 2007
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Juli 2007
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
August 2007
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
September 2007
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Oktober 2007
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
November 2007
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Dezember 2007
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
Januar 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Februar 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Marz 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
Achtung: einige Eigentümer können andere Kalender und Preismethoden anwenden.
Preiskalender 2008-2009
April 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
Mai 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Juni 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
Juli 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
August 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
September 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
Oktober 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
November 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Dezember 2008
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
Januar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Februar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
Marz 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
Achtung: einige Eigentümer können andere Kalender und Preismethoden anwenden.
Spezialpreise
PREISE FÜR FESTWOCHENENDE
• 1. Mai / Himmelfahrt (30/04-04/05/08)
• Pfingsten (09-12/05/08))
• 11. November (07-11/11/08)
Preis Wochenende Nebensaison + 50% (*)
DEGRESSIVE PREISE FÜR LANGE AUFENTHALTE
• Miete 2 Wochen : 2 x Wochenpreis -5%
• Miete 3 Wochen : 3 x Wochenpreis -10%
• Miete 4 Wochen: 4 x Wochenpreis -15% (*)
MIDWEEK
Vom Montagnachmittag bis Freitagmorgen : Wochenendepreis (in der Hochsaison oder während der Schulferien nicht gültig). (*)
(*) Achtung: einige Eigentümer können andere Kalender und Preismethoden anwenden.
Nebenkosten, Reinigung und Kaution
Die Wasser-, Strom-, Heizungs-, Holzkosten usw. sind vor Ort beim Eigentümer zu bezahlen. Falls es sich um einen Pauschalpreis handelt (z.B. : Nebenkosten € 6,00/9,00), ist er pro Übernachtung/Unterkunft gültig. Wenn nichts anderes angegeben ist muss die Reinigung vom Mieter durchgeführt werden; falls er es nicht macht übernimmt er die Kosten für den Eigentümer. Die Kaution muss bei der Ankunft dem Eigentümer oder seinem Vertreter in Bar ausgehändigt werden. Sie wird ihm nach dem Ortbefund bei der Abfahrt oder innerhalb von acht Tagen zurückerstattet.
Gemeindegebühr
Sie steht normalerweise unter der Unterkunftsbeschreibung. Sie fehlt falls die Gebühr bei der Katalogvorbereitung noch nicht veröffentlicht ist. Die Gebühr gilt pro Tag und pro Erwachsenen, außer bei gegenteiliger Anweisung.
Kapazität
Es handelt sich um die offizielle Kapazität, die vom ‚Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne’, vom ‚Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft’ oder von der ‚Commission Communautaire Française de Bruxelles-Capitale’ anerkannt wird. Die maximale Kapazität muss auf jeden Fall respektiert werden, auch wenn die Bettanzahl in der Beschreibung eine größere Kapazität ansagt. Die Angabe "(4/6 P.)" zeigt, dass die Unterkunft Zimmer mit Betten für 4 Erwachsene und eine Zuschlagkapazität (Sofabett, Klappbett, usw.) für 2 Erwachsene hat.
Ausstattung
KÜCHE
Nur die großen Elektrogeräte (Geschirrspüler, Mikrowellenherd, Waschmaschine, Gefrierschrank) stehen in der Beschreibung. Alle Unterkünfte und Ferienunterkünfte haben einen Kühlschrank und einen Küchenherd, dessen Stromversorgung normalerweise erwähnt wird.
TV
Dieses Bildzeichen zeigt, dass die Unterkunft mit einem Farbfernseher mit Kabelsendungen ausgestattet ist. Falls es sich nicht um Kabelfernsehen oder um ein Schwarz-Weiß-TV handelt steht es in der Beschreibung.
BETTWÄSCHE
Die Bettwäsche und die Handtücher muss der Mieter mitnehmen, außer bei gegenteiliger Anweisung.
Haustiere
Die Anwesenheit eines Haustieres muss während der Reservierung angekündigt werden. Ein einziges Haustier ist pro Unterkunft akzeptiert, außer bei voriger Zustimmung des Eigentümers. Ein Preiszuschlag ist möglich.
Adresse der Unterkunft
Achtung! Der Eigentümer wohnt nicht immer zu dieser Adresse. Es ist besser, nicht ohne vorrige Vereinbarung dort Post zu schicken.
Ankunft und Abfahrt
WOCHENENDE
Vom Freitagabend (16U00-18U00) bis zum Sonntagabend (17U00) oder Montagmorgen (10U00) ohne Preiszuschlag in L.S., S.S. und außer der Schulferien.
WOCHE
Außer während der Schulferien werden die Unterkünfte normalerweise vom Freitag (16U00-18U00) bis zum Freitag (10U00) gemietet. Während der Schulferien werden die Unterkünfte normalerweise vom Samstag (16U00-18U00) bis zum Samstag (10U00) und für Aufenthalte von einer Woche min. gemietet. Während der Osterferien werden die Reservierungen vom Freitag bis zum Freitag bevorzugt.
SPÄTE ANKUNFT
Es ist empfohlen, den Eigentümer einige Tage vor der Ankunft anzurufen, um Ihre Ankunftszeit zu bestätigen. Falls Sie außerhalb der angegebenen Zeiten ankommen müssen Sie bitte den Eigentümer informieren.