Tarifas e Información práctica para Casas Rurales y Alojamientos amueblados
Validez de los precios
Los precios son válidos para estancias del 21/03/08 al 31/03/09.
Calendario de tarifas 2007-2008
Abril 2007
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
Mayo 2007
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Junio 2007
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Julio 2007
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
Agosto 2007
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Septiembre 2007
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Octubre 2007
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
Noviembre 2007
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Diciembre 2007
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
Enero 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Febrero 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
Marzo 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
Atención: algunos propietarios pueden aplicar otros períodos y precios.
Calendario de tarifas 2008-2009
Abril 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
Mayo 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Junio 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
Julio 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Agosto 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Septiembre 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
Octubre 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Noviembre 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Diciembre 2008
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
Enero 2009
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Febrero 2009
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
Marzo 2009
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
Atención: algunos propietarios pueden aplicar otros períodos y precios.
Tarifas especiales
TARIFAS PARA FINES DE SEMANA FESTIVOS
• 1 de Mayo/Ascensión (30/04-04/05/08)
• Pentecostés (09-12/05/08)
• 11 de noviembre (07-11/11/08)
Tarifa de fin de semana en la Temporada Media + 50% (*)
TARIFAS DECRECIENTES PARA ESTANCIAS LARGAS
• Alquiler por 2 semanas: 2 x la tarifa semanal -5%
• Alquiler por 3 semanas: 3 x la tarifa semanal -10%
• Alquiler por 4 semanas: 4 x la tarifa semanal -15% (*)
MIDWEEK
Del lunes por la tarde al viernes por la mañana: tarifa de fin de semana (no se aplica en Temporada Alta y durante las vacaciones escolares). (*)
(*) Atención: Algunos propietarios pueden aplicar otros períodos y precios.
Cargas, limpieza y garantía
El consumo de agua, electricidad, calefacción, leña, etc., debe ser abonado al propietario in situ. Si se trata de un montante global (ej.: cargas: 6,00/9,00 euros), éste se entiende por alojamiento y por noche. Salvo indicación contraria, la limpieza corresponde a los clientes. En su defecto, el propietario podrá exigir al cliente el reembolso de los gastos generados por la misma.
La garantía será entregada en efectivo al propietario o a su representante a la llegada. Esta será devuelta al cliente tras el inventario a la salida o en el plazo de los ocho días siguientes.
Tasa de estancia
Esta figura a continuación del texto descriptivo del alojamiento, a menos que no fuese conocida durante la elaboración del catálogo. Salvo por estipulación contraria, el montante indicado se entiende por adulto y por día.
Capacidad
Se trata de la capacidad oficial ligada a la autorización emitida por el Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne, el Ministère de la Communauté Germanophone o la Commission Communautaire Française de Bruxelles-Capitale. La capacidad máxima debe ser respetada, inclusive si el número de camas descrito revela una capacidad superior.
La mención "(4/6 P.)" significa que el alojamiento incluye habitaciones con camas para 4 adultos y una capacidad adicional (sofá cama, cama plegable, etc.) para 2 adultos más.
Equipamiento
COCINA
Sólo los grandes aparatos electrodomésticos (lavavajillas, horno microondas, lavadora, congelador) figuran en el descriptivo. Todas las casas rurales y alojamientos amueblados están equipados con una nevera y una cocina, cuyo tipo de alimentación figura igualmente en la descripción.
TV
Este signo significa que el alojamiento dispone de una televisión en color con teledistribución. En el descriptivo se señalará si el televisor no está conectado a la red de teledistribución o es en blanco y negro.
ROPA DE CAMA Y TOALLAS
Salvo indicación contraria, las sábanas, las fundas de edredones y las toallas no están incluidas en la reserva.
Animales domésticos
La presencia de un animal doméstico debe ser señalada al reservar. Sólo se admite un animal por alojamiento, salvo previo acuerdo con el propietario. Se podrá exigir un suplemento.
Dirección del alojamiento
¡Atención! El propietario no reside forzosamente en la dirección indicada. Le recomendamos se informe antes de enviar cualquier tipo de correo.
Llegadas y salidas
FIN DE SEMANA
De la noche del viernes (16h-18h) a la noche del domingo (17h) o hasta la mañana del lunes (10h) sin suplemento, en Temporada Baja, Temporada Media y fuera del periodo de vacaciones escolares.
SEMANA
Salvo durante las vacaciones escolares, la estancias se reservan de viernes (16h-18h) a viernes (10h).
Durante las vacaciones escolares, las estancias se reservan de sábado (16h-18h) a sábado (10h) y por una duración de mínimo una semana.
Durante las vacaciones de la Semana Santa, son preferentes la estancias reservadas de viernes a viernes.
LLEGADA CON RETRASO
Se aconseja el cliente contactar el propietario unos días antes de la salida, para confirmar la hora de llegada. El cliente tiene la obligación de avisar al propietario en caso de llegada con adelanto o con retraso.